Météo des villages du Luberon : prévisions et climat par village
Quel village du Luberon choisir pour marcher, et à quelle saison ? Chaque page donne les prévisions des trois prochains jours, une lecture pour le matin et l’après-midi, et le climat mois par mois mesuré à la station Météo-France la plus proche.
Carte des villages
Fond de carte : © OpenStreetMap contributors.
Les villages, de la météo au climat
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
| Village | Station Météo-France | Juillet : maximale (°C) | Janvier : minimale (°C) | Pluie par an (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ansouis | Sannes | 30,3 | 0,4 | 673 |
| Apt | Apt-Viton | 32,9 | -0,3 | 756 |
| Bonnieux | Vaugines | 30,3 | 1,9 | 718 |
| Buoux | Vaugines | 30,3 | 1,9 | 718 |
| Cadenet | Vaugines | 30,3 | 1,9 | 718 |
| Cucuron | Vaugines | 30,3 | 1,9 | 718 |
| Forcalquier | Dauphin | 31,1 | -1,5 | 698 |
| Gordes | Cabrières-d’Avignon | 31,1 | 0,7 | 661 |
| Goult | Cabrières-d’Avignon | 31,1 | 0,7 | 661 |
| Joucas | Cabrières-d’Avignon | 31,1 | 0,7 | 661 |
| La Tour-d'Aigues | Sannes | 30,3 | 0,4 | 673 |
| Lauris | Vaugines | 30,3 | 1,9 | 718 |
| Lourmarin | Vaugines | 30,3 | 1,9 | 718 |
| Manosque | Dauphin | 31,1 | -1,5 | 698 |
| Ménerbes | Cabrières-d’Avignon | 31,1 | 0,7 | 661 |
| Mérindol | Cabrières-d’Avignon | 31,1 | 0,7 | 661 |
| Roussillon (Vaucluse) | Saint-Saturnin-lès-Apt | 30,3 | 1,5 | 697 |
| Rustrel | Apt-Viton | 32,9 | -0,3 | 756 |
| Saignon | Apt-Viton | 32,9 | -0,3 | 756 |
| Saint-Saturnin-lès-Apt | Saint-Saturnin-lès-Apt | 30,3 | 1,5 | 697 |
| Viens | La Bastide-des-Jourdans | 30,6 | 0,8 | 662 |
Climat comparé de cinq villages
Température maximale moyenne par mois, moyennes 1996-2025 de la station la plus proche de chaque village (données quotidiennes de base de Météo-France, Licence Ouverte), extraction du 22 octobre 2026. Les villages voisins partagent parfois la même station : l’écart tient alors à la station retenue.
Sources : Météo-France (données climatologiques de base quotidiennes, Licence Ouverte), MET Norway (prévisions des pages villages). Prévisions : MET Norway (api.met.no), licence CC BY 4.0.
